休診・代診のご案内
休診日や代診の最新情報を掲載しています。
産婦人科
| 医師名 | 休診日 | 休診理由 | 代診 |
|---|
| 金井 | 2026-07-03 | 所用の為 | 塚尾 |
小児科
| 医師名 | 休診日 | 休診理由 | 代診 |
|---|
| 小畑 | 2026-07-10 | 所用の為 | 午前 梅田、午後 奥野 |
| 奥野 | 2026-07-11 | 所用の為 | なし |
眼科
| 医師名 | 休診日 | 休診理由 | 代診 |
|---|
| 吉岡 | 2026-07-04 | 所用の為 | なし |
| 吉岡 | 2026-07-18 | 所用の為 | なし |
| 吉岡 | 2026-08-01 | 所用の為 | なし |
| 吉岡 | 2026-08-10 | 所用の為 | なし |
| 吉岡 | 2026-08-15 | 所用の為 | なし |
| 吉岡 | 2026-08-28 | 所用の為 | なし |
| 吉岡 | 2026-09-05 | 所用の為 | なし |
| 田中 | 2026-09-12 | 所用の為 | 吉岡 |
| 吉岡 | 2026-09-19 | 所用の為 | なし |
| 吉岡 | 2026-09-24 | 所用の為 | なし |
| 吉岡 | 2026-09-25 | 所用の為 | なし |
| 吉岡 | 2026-09-26 | 所用の為 | 田中 |
内科
| 医師名 | 休診日 | 休診理由 | 代診 |
|---|
| 内分泌代謝内科 岸 | 2026-07-10 | 所用の為 | 稲生 |
| 循環器内科 池田 | 2026-07-17 | 所用の為 | 宇随 |
| 循環器内科 池田 | 2026-07-21 | 予約患者のみ | なし |
| 循環器内科 宇随 | 2026-08-18 | 予約患者のみ | なし |
| 石坂 | 2026-09-19 | 予約患者のみ | なし |
耳鼻咽喉科
| 医師名 | 休診日 | 休診理由 | 代診 |
|---|
| 後沢 | 2026-07-01 | 診察受付は14時に終了 | なし |
| 藤枝 | 2026-07-18 | 所用の為 | 斎藤 |
| 後沢 | 2026-08-12 | 所用の為 | 午前 前川、午後 休診 |
| 後沢 | 2026-08-13 | 所用の為 | 清水 |
| 後沢 | 2026-08-14 | 所用の為 | 午前 深田、午後 休診 |
| 後沢 | 2026-08-24 | 所用の為 | 菅野 |
| 後沢 | 2026-08-25 | 所用の為 | 午前 深田、午後 休診 |
外科
| 医師名 | 休診日 | 休診理由 | 代診 |
|---|
| 呼吸器外科 佐々木 | 2026-07-08 | 所用の為 | なし |
| 呼吸器外科 佐々木 | 2026-07-29 | 所用の為 | なし |
| 呼吸器外科 佐々木 | 2026-08-12 | 所用の為 | なし |
| 呼吸器外科 佐々木 | 2026-08-26 | 所用の為 | なし |
整形外科
| 医師名 | 休診日 | 休診理由 | 代診 |
|---|
| 吉川 | 2026-07-10 | 予約患者のみ | なし |
| 大木・吉川・神谷 | 2026-07-13 | 予約患者のみ | なし |
| ― | 2026-08-29 | 所用の為 | なし |
皮膚科
| 医師名 | 休診日 | 休診理由 | 代診 |
|---|
| 飯野 | 2026-07-10 | 所用の為 | なし |
| 笠松 | 2026-08-19 | 診察受付時間は11時に終了 | なし |
| 笠松 | 2026-08-26 | 診察受付時間は11時に終了 | なし |
| 飯野 | 2026-09-04 | 所用の為 | なし |
泌尿器科
| 医師名 | 休診日 | 休診理由 | 代診 |
|---|
| 横山 | 2026-07-06 | 予約患者のみ | なし |
| 横山 | 2026-07-27 | 予約患者のみ | なし |